<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Индексы и котировки &#8211; гаджет для Windows</title>
	<atom:link href="http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/</link>
	<description>для Windows, Яндекс и вашего сайта</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 20:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-8362</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-8362</guid>
		<description>Доброго времени суток!
про процентное отношение давно писали так и не удалось реализовать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго времени суток!<br />
про процентное отношение давно писали так и не удалось реализовать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-5458</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-5458</guid>
		<description>Данные по сырью берутся с finam.ru
По поводу добавления новых индексов или изменения источников - в ближайшее время врят ли получится =( К сожалению сейчас практически нет времени на развитие гаджета.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Данные по сырью берутся с finam.ru<br />
По поводу добавления новых индексов или изменения источников &#8211; в ближайшее время врят ли получится =( К сожалению сейчас практически нет времени на развитие гаджета.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-5325</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 02:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-5325</guid>
		<description>Доброго дня, очень интересный гаджет.
Меня интересует пару вопросов.
1) Можно ли настроить курс серебра и золота именно на СБЕРБАНК? продажа и покупка
2) Откуда именно берутся на сырье котировки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня, очень интересный гаджет.<br />
Меня интересует пару вопросов.<br />
1) Можно ли настроить курс серебра и золота именно на СБЕРБАНК? продажа и покупка<br />
2) Откуда именно берутся на сырье котировки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-4900</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-4900</guid>
		<description>Здравствуйте, мне очень нравится Ваш гаджет !Простите, а такого виджета для Андроид нет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, мне очень нравится Ваш гаджет !Простите, а такого виджета для Андроид нет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xpclient</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-4719</link>
		<dc:creator>xpclient</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-4719</guid>
		<description>Very beautiful gadget. Can you create it in English, please?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very beautiful gadget. Can you create it in English, please?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Баха</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-4110</link>
		<dc:creator>Баха</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-4110</guid>
		<description>Здравствуйте, а вы можете в свой гаджет добавить котировки и фьючерсы для хлопкового волокна? Усреднённый и мировой курс</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, а вы можете в свой гаджет добавить котировки и фьючерсы для хлопкового волокна? Усреднённый и мировой курс</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: марат</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-3722</link>
		<dc:creator>марат</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 04:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-3722</guid>
		<description>добрый день где скачать  обновляемый гаджет для трех валют 
таких как рубль доллар бат</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добрый день где скачать  обновляемый гаджет для трех валют<br />
таких как рубль доллар бат</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Некто</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-3090</link>
		<dc:creator>Некто</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-3090</guid>
		<description>Спс за гджет. У меня теперь пол рабочего стола в нем. Слежу за всем! Всех Вам благ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спс за гджет. У меня теперь пол рабочего стола в нем. Слежу за всем! Всех Вам благ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вован</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-2562</link>
		<dc:creator>Вован</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-2562</guid>
		<description>Нужен фьючерс S&amp;P Fut. Без него как без рук!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нужен фьючерс S&amp;P Fut. Без него как без рук!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vadym GoldSmith</title>
		<link>http://widgets.elifantiev.ru/2009/11/11/finance-indexes-windows-gadget/comment-page-1/#comment-2246</link>
		<dc:creator>Vadym GoldSmith</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widgets.elifantiev.ru/?p=75#comment-2246</guid>
		<description>Целый месяц искал подобный гаджет. Часов и погоды - много, а такого плана, либо не то, либо не так, а этот Супер!
Скажите, а можно добавить кросс-курс Eur/Jpy?
Буду ждать обновлений. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Целый месяц искал подобный гаджет. Часов и погоды &#8211; много, а такого плана, либо не то, либо не так, а этот Супер!<br />
Скажите, а можно добавить кросс-курс Eur/Jpy?<br />
Буду ждать обновлений. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

